根据《化学与化工学院2023年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2023年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 录取 总成绩 |
1 | 106993611211167 | 赵洋洋 | 有机化学 | 397 | 92.47 | 85.28 |
2 | 106993414117912 | 卢赛文 | 有机化学 | 322 | 85.83 | 74.05 |
3 | 106993420318002 | 李兆瑞 | 有机化学 | 325 | 81.57 | 72.46 |
4 | 106993611211165 | 高珊 | 有机化学 | 334 | 74.77 | 70.39 |
5 | 106993611211166 | 尹朝莛 | 物理化学 | 408 | 89.00 | 84.93 |
6 | 106993361516676 | 肖良 | 高分子化学与物理 | 396 | 86.93 | 82.68 |
7 | 106993220715453 | 王进 | 高分子化学与物理 | 389 | 88.50 | 82.62 |
8 | 106993361516675 | 吴锐 | 高分子化学与物理 | 389 | 85.77 | 81.39 |
9 | 106993613319690 | 卢亮 | 高分子化学与物理 | 389 | 85.53 | 81.28 |
10 | 106993611213190 | 刘浩允 | 高分子化学与物理 | 374 | 88.30 | 80.88 |
11 | 106993410717395 | 杨欣瑶 | 高分子化学与物理 | 372 | 88.53 | 80.76 |
12 | 106993512218833 | 陈德伟 | 高分子化学与物理 | 351 | 92.03 | 80.03 |
13 | 106993613319689 | 任茜 | 高分子化学与物理 | 373 | 86.23 | 79.84 |
14 | 106993611619482 | 寇玉 | 高分子化学与物理 | 380 | 84.43 | 79.80 |
15 | 106993611419341 | 李奔 | 高分子化学与物理 | 376 | 85.17 | 79.69 |
16 | 106993141214590 | 李冰 | 高分子化学与物理 | 372 | 85.67 | 79.47 |
17 | 106993650920430 | 魏祎迪 | 高分子化学与物理 | 376 | 84.20 | 79.25 |
18 | 106993611213181 | 武欣格 | 高分子化学与物理 | 370 | 83.97 | 78.49 |
19 | 106993342516287 | 唐凌峰 | 高分子化学与物理 | 378 | 81.50 | 78.26 |
20 | 106993370617029 | 王雪 | 高分子化学与物理 | 349 | 87.53 | 77.78 |
21 | 106993611213186 | 孙斐然 | 高分子化学与物理 | 348 | 87.77 | 77.78 |
22 | 106993611213191 | 吴亚 | 高分子化学与物理 | 379 | 80.13 | 77.75 |
23 | 106993413317823 | 王茹 | 高分子化学与物理 | 355 | 85.90 | 77.71 |
24 | 106993611213187 | 陈泽宇 | 高分子化学与物理 | 348 | 86.77 | 77.33 |
25 | 106993133713965 | 高子熠 | 高分子化学与物理 | 356 | 83.97 | 76.95 |
26 | 106993611211438 | 李子浩 | 高分子化学与物理 | 330 | 90.17 | 76.88 |
27 | 106993345916340 | 王佳怡 | 材料学 | 412 | 88.50 | 85.15 |
28 | 106993142714979 | 吕晋洁 | 材料学 | 390 | 88.67 | 82.80 |
29 | 106993140514344 | 翟均萌 | 材料学 | 369 | 92.07 | 82.02 |
30 | 106993422818129 | 朱银英 | 材料学 | 368 | 88.60 | 80.35 |
31 | 106993611719511 | 于瑞 | 材料学 | 374 | 84.13 | 79.00 |
32 | 106993431518321 | 黄翰桀 | 材料学 | 375 | 83.37 | 78.77 |
33 | 106993422518108 | 陈泓一 | 材料学 | 363 | 83.67 | 77.58 |
34 | 106993340116138 | 盛溪桐 | 化学工艺 | 374 | 91.50 | 82.32 |
35 | 106993613619874 | 卢丹 | 应用化学 | 362 | 87.70 | 79.29 |
36 | 106993321415863 | 柏维维 | 应用化学 | 383 | 81.83 | 78.96 |
37 | 106993611213264 | 栾听月 | 应用化学 | 338 | 82.67 | 74.38 |
38 | 106993611419367 | 王永科 | 应用化学 | 326 | 82.83 | 73.14 |
39 | 106993611211615 | 吕琛 | 应用化学 | 311 | 75.53 | 68.20 |
40 | 106993321515884 | 王瑶琪 | 材料工程 | 407 | 90.70 | 85.59 |
41 | 106993413517874 | 田子坤 | 材料工程 | 405 | 86.63 | 83.54 |
42 | 106993611419354 | 李文卓 | 材料工程 | 421 | 82.00 | 83.21 |
43 | 106993611213206 | 李文博 | 材料工程 | 396 | 87.67 | 83.01 |
44 | 106993611419351 | 樊佳慧 | 材料工程 | 387 | 88.60 | 82.44 |
45 | 106993370617035 | 张田田 | 材料工程 | 405 | 84.00 | 82.35 |
46 | 106993351216462 | 成杨 | 材料工程 | 395 | 86.13 | 82.21 |
47 | 106993611419357 | 杜然 | 材料工程 | 402 | 83.47 | 81.78 |
48 | 106993370917107 | 赵业辉 | 材料工程 | 383 | 87.93 | 81.70 |
49 | 106993413417858 | 吴攀振 | 材料工程 | 394 | 84.30 | 81.28 |
50 | 106993613419796 | 贾明顺 | 材料工程 | 378 | 88.17 | 81.26 |
51 | 106993111013493 | 蒋雨轩 | 材料工程 | 385 | 85.83 | 80.98 |
52 | 106993321615908 | 张彤 | 材料工程 | 368 | 89.67 | 80.83 |
53 | 106993611211461 | 王碧瑶 | 材料工程 | 384 | 85.43 | 80.69 |
54 | 106993370617032 | 姜秋雪 | 材料工程 | 382 | 85.43 | 80.47 |
55 | 106993413417857 | 姜博琦 | 材料工程 | 399 | 81.20 | 80.43 |
56 | 106993330116061 | 徐培博 | 材料工程 | 380 | 85.47 | 80.26 |
57 | 106993140214205 | 马子祺 | 材料工程 | 387 | 83.50 | 80.15 |
58 | 106993421818085 | 张永兴 | 材料工程 | 379 | 85.27 | 80.06 |
59 | 106993516318967 | 王子豪 | 材料工程 | 380 | 84.53 | 79.84 |
60 | 106993613319694 | 刘可心 | 材料工程 | 368 | 86.80 | 79.54 |
61 | 106993611211464 | 朱思颖 | 材料工程 | 371 | 85.70 | 79.38 |
62 | 106993370316978 | 虞李泽 | 材料工程 | 366 | 86.50 | 79.19 |
63 | 106993613619867 | 江乐 | 材料工程 | 363 | 86.27 | 78.75 |
64 | 106993212015211 | 毕昭 | 材料工程 | 394 | 77.77 | 78.34 |
65 | 106993370416989 | 张洋 | 材料工程 | 371 | 82.80 | 78.07 |
66 | 106993370216912 | 李斌 | 材料工程 | 375 | 81.57 | 77.96 |
67 | 106993611419359 | 乔文杰 | 材料工程 | 362 | 84.60 | 77.89 |
68 | 106993611211156 | 何婷婷 | 材料工程 | 355 | 86.27 | 77.87 |
69 | 106993361516662 | 周雪花 | 材料工程 | 379 | 79.63 | 77.53 |
70 | 106993361516681 | 张涛 | 材料工程 | 366 | 82.33 | 77.31 |
71 | 106993311815660 | 胡笑枫 | 材料工程 | 368 | 81.47 | 77.14 |
72 | 106993611211456 | 闫奥 | 材料工程 | 364 | 82.00 | 76.94 |
73 | 106993370617033 | 王鑫 | 材料工程 | 351 | 84.80 | 76.77 |
74 | 106993361516663 | 罗雯婧 | 材料工程 | 350 | 84.73 | 76.63 |
75 | 106993611211460 | 余思洁 | 材料工程 | 369 | 79.87 | 76.53 |
76 | 106993360116499 | 李怡昕 | 材料工程 | 363 | 80.90 | 76.34 |
77 | 106993131013856 | 杨杰 | 材料工程 | 348 | 84.33 | 76.23 |
78 | 106993411917685 | 冯万前 | 材料工程 | 341 | 85.87 | 76.15 |
79 | 106993123413620 | 魏心怡 | 材料工程 | 358 | 81.67 | 76.13 |
80 | 106993611213194 | 王宇航 | 材料工程 | 368 | 78.57 | 75.84 |
81 | 106993142414858 | 李文军 | 材料工程 | 348 | 83.43 | 75.83 |
82 | 106993140514359 | 郭思遥 | 化学工程 | 404 | 87.20 | 83.68 |
83 | 106993611419339 | 吕安祺 | 化学工程 | 395 | 89.13 | 83.56 |
84 | 106993610319146 | 宋士龙 | 化学工程 | 403 | 86.87 | 83.42 |
85 | 106993321215828 | 冯志轩 | 化学工程 | 405 | 86.33 | 83.40 |
86 | 106993370216937 | 李铄 | 化学工程 | 393 | 83.67 | 80.88 |
87 | 106993611211626 | 吴倩倩 | 化学工程 | 377 | 87.50 | 80.85 |
88 | 106993370316979 | 张贞龙 | 化学工程 | 394 | 83.00 | 80.69 |
89 | 106993350316420 | 王梓鑫 | 化学工程 | 368 | 88.73 | 80.41 |
90 | 106993460318570 | 魏佳佳 | 化学工程 | 381 | 85.30 | 80.30 |
91 | 106993611419374 | 程梦婷 | 化学工程 | 381 | 85.30 | 80.30 |
92 | 106993141514668 | 杨磊 | 化学工程 | 382 | 84.83 | 80.20 |
93 | 106993140214211 | 韩东 | 化学工程 | 366 | 88.60 | 80.13 |
94 | 106993231815614 | 倪宝新 | 化学工程 | 392 | 82.00 | 80.02 |
95 | 106993142114760 | 杨尚龙 | 化学工程 | 377 | 84.53 | 79.51 |
96 | 106993123313610 | 张嘉瑞 | 化学工程 | 382 | 82.73 | 79.25 |
97 | 106993141114551 | 侯梦飞 | 化学工程 | 385 | 80.87 | 78.74 |
98 | 106993611419370 | 刘雪琪 | 化学工程 | 360 | 86.47 | 78.51 |
99 | 106993613319701 | 李梦帆 | 化学工程 | 396 | 77.17 | 78.29 |
100 | 106993611211628 | 任继云 | 化学工程 | 343 | 87.93 | 77.30 |
101 | 106993611619487 | 叶呈鑫 | 化学工程 | 332 | 90.43 | 77.22 |
102 | 106993650720425 | 张伟 | 化学工程 | 359 | 82.67 | 76.69 |
103 | 106993611819550 | 张祥 | 化学工程 | 386 | 76.00 | 76.66 |
104 | 106993611519437 | 杨洋 | 化学工程 | 336 | 85.33 | 75.36 |
105 | 106993611211622 | 张梓雯 | 化学工程 | 348 | 82.07 | 75.21 |
106 | 106993611419372 | 井昊煜 | 化学工程 | 334 | 85.20 | 75.08 |
107 | 106993370216936 | 谭杰 | 化学工程 | 346 | 81.80 | 74.87 |
108 | 106993460718582 | 王娟霞 | 化学工程 | 353 | 79.80 | 74.74 |
109 | 106993331016109 | 杨宣城 | 化学工程 | 355 | 79.10 | 74.65 |
110 | 106993611419377 | 刘星宇 | 化学工程 | 362 | 77.33 | 74.62 |
111 | 106993620220061 | 刘永胜 | 化学工程 | 337 | 83.43 | 74.62 |
112 | 106993620320081 | 张原淏 | 化学工程 | 341 | 82.30 | 74.55 |
113 | 106993611519436 | 张瑞娜 | 化学工程 | 331 | 84.17 | 74.29 |
114 | 106993611419375 | 马腾 | 化学工程 | 363 | 76.00 | 74.13 |
115 | 106993611419373 | 王玉婷 | 化学工程 | 361 | 76.47 | 74.12 |
116 | 106993360716563 | 郭文杰 | 化学工程 (退役大学生计划) | 376 | 85.17 | 79.69 |
公示期为10个工作日,如对拟录取情况有异议,请于公示期内与化学与化工学院办公室咨询。
咨询及申诉渠道:化学与化工学院研究生教学办公室
咨询电话: 029-88431654
电子邮箱:yanlv@nwpu.edu.cn
化学与化工学院
2023年04月02日