根据《化学与化工学院2026年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2026年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试 成绩 | 复试 总成绩 | 录取 总成绩 |
1 | 106996611820430 | 文厚坤 | 有机化学 | 370 | 87.18 | 79.93 |
2 | 106996611820432 | 任俊帆 | 高分子化学与物理 | 385 | 83.58 | 79.96 |
3 | 106996610520029 | 陈颖 | 高分子化学与物理 | 356 | 88.82 | 79.13 |
4 | 106996124613463 | 高浩儒 | 高分子化学与物理 | 364 | 85.38 | 78.46 |
5 | 106996422818623 | 石凯源 | 高分子化学与物理 | 369 | 82.48 | 77.71 |
6 | 106996510219397 | 黄娅楠 | 高分子化学与物理 | 358 | 83.36 | 76.89 |
7 | 106996411417825 | 田沣瑞 | 高分子化学与物理 | 348 | 85.20 | 76.62 |
8 | 106996613320639 | 常涵滔 | 高分子化学与物理 | 343 | 85.26 | 76.10 |
9 | 106996650621489 | 刘鹏博 | 高分子化学与物理 | 355 | 79.60 | 74.87 |
10 | 106996371517458 | 解兆岩 | 高分子化学与物理 | 335 | 80.84 | 73.23 |
11 | 106996611213116 | 蔡家略 | 高分子化学与物理 | 319 | 83.92 | 72.85 |
12 | 106996611213115 | 韩硕 | 高分子化学与物理 | 339 | 77.70 | 72.26 |
13 | 106996430418795 | 刘家辰 | 高分子化学与物理 | 315 | 82.34 | 71.70 |
14 | 106996611211792 | 郝娜 | 高分子化学与物理 | 311 | 81.24 | 70.77 |
15 | 106996611420220 | 刘浩杰 | 材料学 | 398 | 87.60 | 83.20 |
16 | 106996340716338 | 姚康乾 | 材料学 | 390 | 83.56 | 80.50 |
17 | 106996611213120 | 肖怡鑫 | 材料学 | 394 | 81.54 | 80.03 |
18 | 106996410317591 | 杨雅晶 | 材料学 | 320 | 75.10 | 69.00 |
19 | 106996135013833 | 赵菡 | 材料学 | 312 | 76.90 | 68.93 |
20 | 106996111013247 | 刘一恒 | 材料工程 | 397 | 89.08 | 83.76 |
21 | 106996611213123 | 吴昊哲 | 材料工程 | 377 | 89.64 | 81.81 |
22 | 106996510219399 | 邓庆露 | 材料工程 | 374 | 89.76 | 81.53 |
23 | 106996361516929 | 华泉 | 材料工程 | 386 | 85.06 | 80.74 |
24 | 106996611420225 | 郝德成 | 材料工程 | 389 | 83.58 | 80.40 |
25 | 106996420418496 | 聂宣霖 | 材料工程 | 391 | 82.78 | 80.26 |
26 | 106996613320640 | 杨佳桦 | 材料工程 | 368 | 86.90 | 79.59 |
27 | 106996611620361 | 张思哲 | 材料工程 | 356 | 89.42 | 79.40 |
28 | 106996611213135 | 张佶桢 | 材料工程 | 392 | 80.52 | 79.35 |
29 | 106996133713753 | 王昊哲 | 材料工程 | 368 | 85.90 | 79.14 |
30 | 106996611213143 | 王俊炜 | 材料工程 | 372 | 84.80 | 79.08 |
31 | 106996370217184 | 曹云龙 | 材料工程 | 387 | 79.88 | 78.52 |
32 | 106996511719568 | 席佳良 | 材料工程 | 393 | 78.10 | 78.38 |
33 | 106996611213134 | 张凯 | 材料工程 | 362 | 85.40 | 78.25 |
34 | 106996430218747 | 赵俊璇 | 材料工程 | 369 | 83.62 | 78.22 |
35 | 106996613320641 | 张佳瑶 | 材料工程 | 347 | 87.76 | 77.66 |
36 | 106996321616027 | 党蕊 | 材料工程 | 351 | 86.34 | 77.46 |
37 | 106996413518257 | 魏云哲 | 材料工程 | 371 | 81.24 | 77.37 |
38 | 106996515619732 | 江涵汐 | 材料工程 | 362 | 83.26 | 77.29 |
39 | 106996210314945 | 郭笑笑 | 材料工程 | 360 | 83.38 | 77.12 |
40 | 106996133713754 | 许莹 | 材料工程 | 353 | 84.84 | 77.01 |
41 | 106996611213145 | 何鲲鹏 | 材料工程 | 364 | 81.96 | 76.92 |
42 | 106996410817706 | 孙玉柱 | 材料工程 | 363 | 81.28 | 76.51 |
43 | 106996511019491 | 张宇翔 | 材料工程 | 336 | 87.64 | 76.40 |
44 | 106996370617290 | 范晓晴 | 材料工程 | 368 | 78.82 | 75.95 |
45 | 106996611213149 | 舒继 | 材料工程 | 345 | 83.96 | 75.73 |
46 | 106996510219398 | 杜总伟 | 材料工程 | 372 | 77.02 | 75.58 |
47 | 106996620421069 | 周俊 | 材料工程 | 352 | 81.74 | 75.50 |
48 | 106996311815645 | 李秋杰 | 材料工程 | 377 | 75.10 | 75.27 |
49 | 106996611211809 | 房笑 | 材料工程 | 370 | 76.66 | 75.20 |
50 | 106996611213146 | 孙尔辰 | 材料工程 | 348 | 81.64 | 75.02 |
51 | 106996611213126 | 王近懿 | 材料工程 | 352 | 80.36 | 74.88 |
52 | 106996321616029 | 张栋 | 材料工程 | 358 | 78.62 | 74.76 |
53 | 106996430518798 | 单言 | 材料工程 | 347 | 81.14 | 74.68 |
54 | 106996321616026 | 郭斌浩 | 材料工程 | 354 | 79.38 | 74.66 |
55 | 106996610520031 | 陈坤英 | 材料工程 | 347 | 80.46 | 74.38 |
56 | 106996650621490 | 王思远 | 材料工程 | 334 | 83.54 | 74.33 |
57 | 106996611213147 | 王锦涛 | 材料工程 | 347 | 79.32 | 73.86 |
58 | 106996440118997 | 王志鹏 | 化学工程 | 419 | 89.76 | 86.48 |
59 | 106996330516253 | 李羿 | 化学工程 | 408 | 87.54 | 84.27 |
60 | 106996611420229 | 张国庆 | 化学工程 | 404 | 86.94 | 83.56 |
61 | 106996611420231 | 赵一凡 | 化学工程 | 389 | 90.10 | 83.34 |
62 | 106996611520300 | 穆雅妮 | 化学工程 | 381 | 90.08 | 82.45 |
63 | 106996370317217 | 王鑫烁 | 化学工程 | 386 | 88.06 | 82.09 |
64 | 106996614420899 | 温姊轩 | 化学工程 | 377 | 89.66 | 81.82 |
65 | 106996502319338 | 危云森 | 化学工程 | 374 | 90.38 | 81.81 |
66 | 106996130913663 | 李金帅 | 化学工程 | 387 | 86.68 | 81.58 |
67 | 106996411117744 | 胡一博 | 化学工程 | 373 | 89.68 | 81.39 |
68 | 106996413418240 | 关雪昂 | 化学工程 | 396 | 83.48 | 81.13 |
69 | 106996134613785 | 康玄烨 | 化学工程 | 393 | 84.02 | 81.04 |
70 | 106996413018132 | 朱燚 | 化学工程 | 379 | 86.48 | 80.61 |
71 | 106996611211821 | 张雨欣 | 化学工程 | 378 | 86.54 | 80.52 |
72 | 106996611211827 | 张钊 | 化学工程 | 372 | 87.54 | 80.31 |
73 | 106996370217187 | 姬晓蒙 | 化学工程 | 373 | 86.96 | 80.16 |
74 | 106996321115866 | 任俊豪 | 化学工程 | 359 | 90.08 | 80.03 |
75 | 106996611211825 | 陈星宇 | 化学工程 | 372 | 86.68 | 79.93 |
76 | 106996613420740 | 宗宇欣 | 化学工程 | 375 | 84.38 | 79.22 |
77 | 106996611420232 | 曹兵盈 | 化学工程 | 370 | 83.96 | 78.48 |
78 | 106996444419087 | 陈诗玫 | 化学工程 | 337 | 90.92 | 77.98 |
79 | 106996611420233 | 王嘉潇 | 化学工程 | 345 | 88.90 | 77.96 |
80 | 106996611420234 | 张星 | 化学工程 | 385 | 79.12 | 77.95 |
81 | 106996413918284 | 韩昊桐 | 化学工程 | 354 | 86.62 | 77.92 |
82 | 106996142414623 | 侯卓言 | 化学工程 | 358 | 85.42 | 77.82 |
83 | 106996360116714 | 解子琪 | 化学工程 | 342 | 88.90 | 77.63 |
84 | 106996611520301 | 李嘉航 | 化学工程 | 365 | 82.80 | 77.41 |
85 | 106996611720386 | 冀贺佳 | 化学工程 | 357 | 84.54 | 77.31 |
86 | 106996611420226 | 张志强 | 化学工程 | 370 | 80.82 | 77.07 |
87 | 106996150414811 | 胡文博 | 化学工程 | 356 | 83.42 | 76.70 |
88 | 106996611211826 | 薛晓宇 | 化学工程 | 364 | 80.80 | 76.40 |
89 | 106996370417232 | 孔璇 | 化学工程 | 371 | 78.98 | 76.35 |
90 | 106996140514134 | 陈良钰 | 化学工程 | 357 | 82.06 | 76.20 |
91 | 106996140514137 | 任佳欣 | 化学工程 | 351 | 82.92 | 75.92 |
92 | 106996412018086 | 邓衔 | 化学工程 | 343 | 84.30 | 75.67 |
93 | 106996140214008 | 付浩宇 | 化学工程 | 393 | 70.70 | 75.05 |
94 | 106996511019494 | 张瑶蕊 | 化学工程 | 351 | 80.54 | 74.85 |
95 | 106996431218827 | 朱少英 | 化学工程 | 344 | 81.62 | 74.57 |
96 | 106996142114506 | 庞民涛 | 化学工程 | 336 | 83.50 | 74.54 |
97 | 106996130413599 | 王博 (退役大学生士兵计划) | 化学工程 | 364 | 88.62 | 79.92 |
公示期为7个工作日,如对拟录取情况有异议,请于公示期内与化学与化工学院办公室咨询。
咨询及申诉渠道:化学与化工学院研究生教学办公室
咨询电话: 029-88431654
电子邮箱:yanlv@nwpu.edu.cn
化学与化工学院
2026年4月1日