根据《西北工业大学化学与化工学院2025年博士研究生复试工作方案》,经复试资格审核及现场复试等环节,现将我院2025年博士研究生申请考核制拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
1 | 106995160002040 | 蒋海军 | 化学 | 93.43 |
2 | 106995160002036 | 黄浩浩 | 化学 | 91.86 |
3 | 106995160002049 | 孔祥昊 | 化学 | 91.29 |
4 | 106995160002034 | 文琪 | 化学 | 88.57 |
5 | 106995160002030 | 张子航 | 化学 | 88.14 |
6 | 106995160002031 | 董涧锟 | 化学 | 87.71 |
7 | 106995160002033 | 杨凯鑫 | 化学 | 86.86 |
8 | 106995160002055 | 杨玲凤 | 化学 | 86.14 |
9 | 106995160002042 | 尹瀚乐 | 化学 | 85.86 |
10 | 106995160002025 | 何成雷 | 化学 | 85.71 |
11 | 106995160002054 | 王子辰 | 化学 | 84.71 |
12 | 106995160002052 | 王钺涵 | 化学 | 83.57 |
13 | 106995160002060 | 温浩良 | 化学 | 82.43 |
14 | 106995160002077 | 折凯杭 | 材料学 | 86.14 |
15 | 106995160002074 | 于佳敏 | 材料学 | 82.00 |
16 | 106995160002072 | 曹健栋 | 材料学 | 78.71 |
17 | 106995160002075 | 徐庆坤 | 材料学 | 78.14 |
18 | 106995160002091 | 金永衡 | 材料工程 | 91.00 |
19 | 106995160002082 | 马鹏程 | 材料工程 | 90.86 |
20 | 106995160002083 | 李雪倩 | 材料工程 | 86.71 |
21 | 106995160002089 | 刘慧敏 | 材料工程 | 86.00 |
22 | 106995160002087 | 秦浚豪 | 材料工程 | 85.57 |
23 | 106995160002080 | 刘保瑞 | 材料工程 | 80.57 |
24 | 106995160002104 | 张彦妮 | 化学工程 | 87.57 |
25 | 106995160002098 | 张帅帅 | 化学工程 | 84.57 |
26 | 106995160002097 | 韩若曦 | 化学工程 | 80.43 |
27 | 106995160002101 | 金瑶凤 | 化学工程 | 80.29 |
28 | 106995160002099 | 檀浩琛 | 化学工程 | 75.86 |
公示时间不少于7日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。监督与复议咨询及申诉渠道:西北工业大学化学与化工学院招生督导小组 咨询电话:029-88431654。
化学与化工学院
2025年06月06日