根据《西北工业大学化学与化工学院2025年全国硕士研究生招生考试复试工作实施方案》,经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2025年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
1 | 106995370117424 | 兰居臣 | 物理化学 | 323 | 79.46 | 71.29 |
2 | 106995611212001 | 王卓越 | 有机化学 | 346 | 87.36 | 77.37 |
3 | 106995511220017 | 易家扬 | 有机化学 | 323 | 85.14 | 73.84 |
4 | 106995613321193 | 杨佳琪 | 高分子化学与物理 | 383 | 91.62 | 83.36 |
5 | 106995411918557 | 赵健男 | 高分子化学与物理 | 384 | 88.08 | 81.88 |
6 | 106995370117425 | 魏博 | 高分子化学与物理 | 389 | 83.24 | 80.25 |
7 | 106995611212017 | 刘家辰 | 高分子化学与物理 | 330 | 90.86 | 77.19 |
8 | 106995610520597 | 陈得铭 | 高分子化学与物理 | 336 | 85.58 | 75.47 |
9 | 106995611212019 | 王程 | 高分子化学与物理 | 313 | 90.20 | 75.02 |
10 | 106995611212016 | 石章琳 | 高分子化学与物理 | 347 | 80.86 | 74.56 |
11 | 106995613321194 | 杨光宁 | 高分子化学与物理 | 317 | 86.78 | 73.92 |
12 | 106995611213315 | 张沐青 | 高分子化学与物理 | 320 | 84.94 | 73.42 |
13 | 106995611213325 | 陶天昊 | 高分子化学与物理 | 357 | 75.10 | 73.07 |
14 | 106995611420778 | 董小勇 | 高分子化学与物理 | 323 | 83.18 | 72.96 |
15 | 106995611213336 | 苏一诺 | 高分子化学与物理 | 314 | 85.18 | 72.87 |
16 | 106995411918558 | 罗瀚东 | 高分子化学与物理 | 359 | 74.10 | 72.84 |
17 | 106995411218230 | 孟光辉 | 高分子化学与物理 | 354 | 70.60 | 70.71 |
18 | 106995361517316 | 薛凯 | 高分子化学与物理 | 352 | 70.70 | 70.54 |
19 | 106995611213329 | 付筠斐 | 高分子化学与物理 | 322 | 77.10 | 70.12 |
20 | 106995420419017 | 陈晓斌 | 材料学 | 376 | 87.09 | 80.55 |
21 | 106995411918560 | 陈帅波 | 材料学 | 367 | 85.12 | 78.67 |
22 | 106995370217608 | 吴红瑞 | 材料学 | 367 | 83.75 | 78.06 |
23 | 106995411918559 | 郑统祥 | 材料学 | 342 | 86.20 | 76.41 |
24 | 106995412018589 | 马克圣 | 材料学 | 345 | 76.20 | 72.24 |
25 | 106995142414993 | 吴嘉 | 应用化学 | 331 | 86.34 | 75.26 |
26 | 106995123313613 | 张力中 | 应用化学 | 321 | 77.23 | 70.06 |
27 | 106995611213364 | 邵立婷 | 化学工程 | 399 | 83.94 | 81.66 |
28 | 106995370117427 | 邹忠毅 | 化学工程 | 359 | 86.12 | 78.24 |
29 | 106995351017010 | 骆家齐 | 化学工程 | 349 | 87.96 | 77.97 |
30 | 106995140214281 | 李波 | 化学工程 | 346 | 88.08 | 77.70 |
31 | 106995611620926 | 于嘉淼 | 化学工程 | 362 | 83.24 | 77.28 |
32 | 106995321116184 | 王宇 | 化学工程 | 347 | 86.38 | 77.04 |
33 | 106995640221915 | 张传业 | 化学工程 | 367 | 81.16 | 76.89 |
34 | 106995611420795 | 张倩 | 化学工程 | 341 | 87.35 | 76.82 |
35 | 106995611420801 | 杨鹏毅 | 化学工程 | 373 | 79.34 | 76.73 |
36 | 106995611420794 | 向茂 | 化学工程 | 352 | 83.68 | 76.38 |
37 | 106995124613720 | 伍林林 | 化学工程 | 348 | 84.56 | 76.33 |
38 | 106995613421292 | 岳玉婷 | 化学工程 | 333 | 87.48 | 76.00 |
39 | 106995321116183 | 朱皓钰 | 化学工程 | 340 | 85.22 | 75.75 |
40 | 106995141114638 | 王鑫 | 化学工程 | 333 | 85.24 | 74.99 |
41 | 106995134914085 | 呼江楠 | 化学工程 | 347 | 81.62 | 74.90 |
42 | 106995611420798 | 常泽洪 | 化学工程 | 347 | 81.44 | 74.82 |
43 | 106995611420803 | 邵江浩 | 化学工程 | 332 | 84.66 | 74.62 |
44 | 106995140514434 | 张一凡 | 化学工程 | 346 | 80.60 | 74.33 |
45 | 106995413218695 | 赵金苗 | 化学工程 | 321 | 85.50 | 73.79 |
46 | 106995370217610 | 张子乐 | 化学工程 | 344 | 79.72 | 73.71 |
47 | 106995370617707 | 常清俊 | 化学工程 | 332 | 82.18 | 73.50 |
48 | 106995410818170 | 周瑞鑫 | 化学工程 | 325 | 83.88 | 73.50 |
49 | 106995140514432 | 乔雅楠 | 化学工程 | 337 | 80.86 | 73.46 |
50 | 106995351317040 | 孙铭洋 | 化学工程 | 329 | 82.72 | 73.41 |
51 | 106995140514433 | 赵妍 | 化学工程 | 332 | 81.92 | 73.38 |
52 | 106995330116549 | 柴宇坤 | 化学工程 | 356 | 75.70 | 73.23 |
53 | 106995621121666 | 冯育博 | 化学工程 | 342 | 79.12 | 73.22 |
54 | 106995412018590 | 于方毅 | 化学工程 | 322 | 83.70 | 73.09 |
55 | 106995611212038 | 马阅 | 化学工程 | 340 | 79.22 | 73.05 |
56 | 106995370717745 | 孙敬玮 | 化学工程 | 341 | 77.96 | 72.59 |
57 | 106995430619336 | 崔盛祠 | 化学工程 | 339 | 77.66 | 72.24 |
58 | 106995413218694 | 程壮壮 | 化学工程 | 316 | 82.44 | 71.86 |
59 | 106995324416486 | 李文玲 | 化学工程 | 330 | 78.78 | 71.75 |
60 | 106995141214672 | 王钰卓 | 化学工程 | 317 | 81.78 | 71.67 |
61 | 106995611212046 | 行凯凡 | 化学工程 | 322 | 79.66 | 71.27 |
62 | 106995360117113 | 冯奥 | 化学工程 | 327 | 78.02 | 71.08 |
63 | 106995321116185 | 焦昊宇 | 化学工程 | 334 | 76.18 | 71.02 |
64 | 106995611420804 | 杨航飞 | 化学工程 | 330 | 76.98 | 70.94 |
65 | 106995613321200 | 刘芃杰 | 化学工程 | 322 | 77.94 | 70.49 |
66 | 106995231715881 | 马世龙 | 化学工程 | 322 | 77.38 | 70.24 |
67 | 106995460319737 | 李鑫悦 | 化学工程 | 313 | 78.46 | 69.74 |
68 | 106995611212043 | 隋佳宜 | 化学工程 | 321 | 76.48 | 69.73 |
69 | 106995422219139 | 王彦忠 (退役大学生士兵计划) | 化学工程 | 291 | 76.60 | 66.48 |
70 | 106995411918565 | 刘子育 | 材料工程 | 388 | 86.30 | 81.52 |
71 | 106995370617704 | 郑月帅 | 材料工程 | 373 | 88.22 | 80.73 |
72 | 106995370617706 | 温文浩 | 材料工程 | 367 | 88.48 | 80.19 |
73 | 106995611520877 | 缪宜呈 | 材料工程 | 370 | 84.60 | 78.77 |
74 | 106995345916900 | 吕向东 | 材料工程 | 373 | 83.08 | 78.42 |
75 | 106995611212027 | 陈蕾蕾 | 材料工程 | 361 | 84.78 | 77.86 |
76 | 106995610520598 | 周思颖 | 材料工程 | 356 | 84.76 | 77.30 |
77 | 106995611213338 | 牛树航 | 材料工程 | 346 | 86.16 | 76.83 |
78 | 106995130713907 | 乔天宇 | 材料工程 | 377 | 77.24 | 76.23 |
79 | 106995611212030 | 王麒翰 | 材料工程 | 344 | 84.56 | 75.89 |
80 | 106995611213359 | 程琪 | 材料工程 | 329 | 87.08 | 75.38 |
81 | 106995611213355 | 胡永琪 | 材料工程 | 354 | 80.96 | 75.37 |
82 | 106995413318726 | 高帅康 | 材料工程 | 352 | 80.64 | 75.01 |
83 | 106995611212022 | 任午豪 | 材料工程 | 347 | 81.40 | 74.80 |
84 | 106995511720078 | 杨莹飞 | 材料工程 | 326 | 84.48 | 73.88 |
85 | 106995531120474 | 王闻东 | 材料工程 | 312 | 87.40 | 73.65 |
86 | 106995413518791 | 张忠星 | 材料工程 | 361 | 74.72 | 73.33 |
87 | 106995131413956 | 牛启航 | 材料工程 | 342 | 78.38 | 72.89 |
88 | 106995611213357 | 施嘉旭 | 材料工程 | 333 | 80.52 | 72.86 |
89 | 106995413518789 | 张世军 | 材料工程 | 321 | 83.38 | 72.83 |
90 | 106995611213350 | 唐英杰 | 材料工程 | 343 | 77.96 | 72.81 |
91 | 106995611420783 | 王怡鑫 | 材料工程 | 329 | 80.72 | 72.51 |
92 | 106995311815986 | 胡嘉林 | 材料工程 | 327 | 79.88 | 71.92 |
93 | 106995370617705 | 杨明慧 | 材料工程 | 327 | 79.86 | 71.91 |
94 | 106995501819867 | 卢涛 | 材料工程 | 332 | 78.62 | 71.90 |
95 | 106995322216410 | 林志超 | 材料工程 | 320 | 81.26 | 71.77 |
96 | 106995611420785 | 荆通 | 材料工程 | 329 | 79.00 | 71.74 |
97 | 106995321616358 | 龚自心 | 材料工程 | 321 | 80.34 | 71.46 |
98 | 106995321516332 | 方盛 | 材料工程 | 345 | 74.12 | 71.30 |
99 | 106995611420784 | 刘喆 | 材料工程 | 321 | 79.04 | 70.88 |
100 | 106995611213345 | 汪宸志 | 材料工程 | 313 | 80.08 | 70.47 |
101 | 106995420419018 | 黎策文 | 材料工程 | 343 | 72.28 | 70.26 |
102 | 106995611213337 | 许沛东 | 材料工程 | 310 | 80.02 | 70.11 |
103 | 106995611213356 | 张轩 | 材料工程 | 313 | 79.22 | 70.08 |
104 | 106995361517319 | 王梁丰 | 材料工程 | 321 | 77.18 | 70.04 |
105 | 106995502519897 | 陶彦洁 | 材料工程 | 317 | 78.06 | 70.00 |
106 | 106995611212029 | 钱磊 | 材料工程 | 315 | 76.78 | 69.20 |
公示期为7个工作日,如对拟录取情况有异议,请于公示期内向化学与化工学院办公室咨询。
咨询及申诉渠道:化学与化工学院研究生教学办公室
咨询电话: 029-88431656
电子邮箱:ges135@nwpu.edu.cn
化学与化工学院
2025年04月01日