根据《化学与化工学院2024年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2024年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
1 | 106994321115800 | 叶嘉睦 | 有机化学 | 322 | 85.10 | 73.72 |
2 | 106994611211965 | 王博豪 | 有机化学 | 323 | 83.96 | 73.31 |
3 | 106994611213345 | 温昌锦 | 有机化学 | 314 | 85.10 | 72.84 |
4 | 106994220715443 | 王双双 | 有机化学 | 318 | 81.00 | 71.43 |
5 | 106994111013462 | 霍龙平 | 高分子化学与物理 | 392 | 84.10 | 80.97 |
6 | 106994311815650 | 易云帆 | 高分子化学与物理 | 385 | 82.63 | 79.53 |
7 | 106994371517221 | 李偲恣 | 高分子化学与物理 | 381 | 81.87 | 78.75 |
8 | 106994610519416 | 毛新蒙 | 高分子化学与物理 | 357 | 87.32 | 78.56 |
9 | 106994411917740 | 丁佳琪 | 高分子化学与物理 | 365 | 82.12 | 77.10 |
10 | 106994611213366 | 闫浩楠 | 高分子化学与物理 | 374 | 78.72 | 76.56 |
11 | 106994411917739 | 范威 | 高分子化学与物理 | 366 | 80.24 | 76.37 |
12 | 106994611213358 | 闵华杰 | 高分子化学与物理 | 368 | 79.54 | 76.27 |
13 | 106994415318021 | 安佳豪 | 高分子化学与物理 | 358 | 81.74 | 76.16 |
14 | 106994531119310 | 朱豪 | 高分子化学与物理 | 360 | 80.26 | 75.72 |
15 | 106994150214964 | 马悦 | 高分子化学与物理 | 351 | 80.82 | 74.98 |
16 | 106994371517220 | 王冉 | 高分子化学与物理 | 329 | 85.10 | 74.49 |
17 | 106994321515912 | 张含彬 | 高分子化学与物理 | 342 | 81.42 | 74.26 |
18 | 106994650620741 | 贾瑞冬 | 高分子化学与物理 | 352 | 78.24 | 73.93 |
19 | 106994371717250 | 杨雨晴 | 高分子化学与物理 | 318 | 82.81 | 72.24 |
20 | 106994411917738 | 朱梦龙 | 高分子化学与物理 | 339 | 73.14 | 70.20 |
21 | 106994613319930 | 李嘉俊 | 高分子化学与物理 | 314 | 78.46 | 69.85 |
22 | 106994611211975 | 李煜阳 | 高分子化学与物理 | 326 | 74.18 | 69.24 |
23 | 106994611213369 | 李啸天 | 高分子化学与物理 | 318 | 76.12 | 69.23 |
24 | 106994611213350 | 江民 | 高分子化学与物理 | 313 | 72.96 | 67.26 |
25 | 106994411917741 | 孙君仪 | 材料学 | 402 | 94.36 | 86.68 |
26 | 106994610519417 | 王萍 | 材料学 | 359 | 86.42 | 78.38 |
27 | 106994621220446 | 段凌云 | 材料学 | 339 | 87.26 | 76.56 |
28 | 106994411917742 | 杨博文 | 材料学 | 359 | 80.62 | 75.77 |
29 | 106994111013463 | 李琪 | 材料学 | 336 | 82.88 | 74.26 |
30 | 106994340116189 | 葛全欢 | 材料学 | 322 | 83.28 | 72.90 |
31 | 106994330116112 | 齐兴智 | 材料学 | 328 | 80.26 | 72.20 |
32 | 106994611213353 | 刘嘉 | 材料学 | 316 | 81.62 | 71.49 |
33 | 106994140214193 | 周雨峤 | 化学工艺 | 414 | 92.08 | 86.98 |
34 | 106994613420007 | 刘远康 | 应用化学 | 400 | 88.94 | 84.02 |
35 | 106994140914392 | 孙腾达 | 应用化学 | 385 | 81.88 | 79.20 |
36 | 106994611211997 | 范庆兵 | 应用化学 | 325 | 80.70 | 72.07 |
37 | 106994422218190 | 吴娜 | 应用化学 | 332 | 78.78 | 71.97 |
38 | 106994620520353 | 李天朕 | 应用化学 | 337 | 73.74 | 70.25 |
39 | 106994613620108 | 樊蓉 | 应用化学 | 314 | 77.22 | 69.29 |
40 | 106994621220447 | 高启淏 | 应用化学 | 312 | 73.12 | 67.22 |
41 | 106994510118852 | 张源 | 材料工程 | 371 | 86.46 | 79.72 |
42 | 106994514619107 | 刘曦元 | 材料工程 | 358 | 88.50 | 79.21 |
43 | 106994431418390 | 刘何搏 | 材料工程 | 374 | 84.50 | 79.17 |
44 | 106994230315473 | 谢文彬 | 材料工程 | 356 | 88.76 | 79.10 |
45 | 106994611419595 | 韩振华 | 材料工程 | 371 | 83.58 | 78.42 |
46 | 106994413417921 | 李洁 | 材料工程 | 350 | 88.66 | 78.40 |
47 | 106994361516753 | 章宵 | 材料工程 | 353 | 87.74 | 78.31 |
48 | 106994611213382 | 封文卓 | 材料工程 | 358 | 86.44 | 78.28 |
49 | 106994361516754 | 夏霖 | 材料工程 | 356 | 86.3 | 78.00 |
50 | 106994430218304 | 邢良毅 | 材料工程 | 349 | 86 | 77.09 |
51 | 106994413517930 | 马佳乐 | 材料工程 | 345 | 86.86 | 77.04 |
52 | 106994311815652 | 张雪 | 材料工程 | 349 | 84.27 | 76.31 |
53 | 106994311815653 | 回锦轩 | 材料工程 | 333 | 86.86 | 75.72 |
54 | 106994413517929 | 程豪 | 材料工程 | 352 | 81.86 | 75.56 |
55 | 106994370617074 | 张鸿儒 | 材料工程 | 339 | 84.96 | 75.52 |
56 | 106994611213375 | 黄震 | 材料工程 | 335 | 82.06 | 73.78 |
57 | 106994611213378 | 李沐坤 | 材料工程 | 355 | 76.32 | 73.39 |
58 | 106994214515339 | 孙沐萱 | 材料工程 | 331 | 80.58 | 72.67 |
59 | 106994413317877 | 韩厚任 | 材料工程 | 327 | 81.34 | 72.57 |
60 | 106994611213376 | 李亚琪 | 材料工程 | 320 | 82.61 | 72.37 |
61 | 106994611419604 | 董乐华 | 材料工程 | 333 | 79.01 | 72.18 |
62 | 106994410817466 | 信娇月 | 材料工程 | 326 | 79.62 | 71.69 |
63 | 106994371117158 | 焦梦薇 | 材料工程 | 319 | 80.88 | 71.49 |
64 | 106994321615950 | 赵洁 | 材料工程 | 322 | 80.02 | 71.43 |
65 | 106994611419599 | 王婷 | 材料工程 | 311 | 79.21 | 69.85 |
66 | 106994422818217 | 陈坤 | 化学工程 | 395 | 90.88 | 84.35 |
67 | 106994411417552 | 雷宇昂 | 化学工程 | 401 | 88.82 | 84.08 |
68 | 106994611619728 | 祝文浩 | 化学工程 | 389 | 84.22 | 80.69 |
69 | 106994321215833 | 章祺 | 化学工程 | 391 | 82.56 | 80.16 |
70 | 106994111013467 | 贺麟凯 | 化学工程 | 369 | 86.28 | 79.42 |
71 | 106994611419609 | 杨盈 | 化学工程 | 385 | 82.14 | 79.31 |
72 | 106994611212001 | 王浩西 | 化学工程 | 356 | 87.82 | 78.68 |
73 | 106994613319937 | 贾瑶 | 化学工程 | 368 | 84.58 | 78.54 |
74 | 106994140214195 | 郭倩榕 | 化学工程 | 353 | 87.18 | 78.06 |
75 | 106994611519688 | 杨越涵 | 化学工程 | 349 | 88.10 | 78.04 |
76 | 106994134713977 | 王泽一 | 化学工程 | 348 | 87.28 | 77.56 |
77 | 106994123313595 | 王霞 | 化学工程 | 345 | 87.56 | 77.35 |
78 | 106994611212010 | 王建 | 化学工程 | 346 | 87.00 | 77.21 |
79 | 106994501318797 | 邓艺菲 | 化学工程 | 353 | 85.26 | 77.20 |
80 | 106994511318936 | 许泽钰 | 化学工程 | 372 | 79.60 | 76.74 |
81 | 106994613319938 | 苏嘉浩 | 化学工程 | 346 | 85.46 | 76.52 |
82 | 106994220615371 | 徐梦婷 | 化学工程 | 340 | 84.38 | 75.37 |
83 | 106994450918639 | 陈梦琦 | 化学工程 | 371 | 76.46 | 75.22 |
84 | 106994130913834 | 崔灿灿 | 化学工程 | 341 | 83.22 | 74.96 |
85 | 106994611212006 | 胡娜 | 化学工程 | 330 | 85.10 | 74.60 |
86 | 106994620620371 | 张旭 | 化学工程 | 325 | 85.06 | 74.03 |
87 | 106994370216989 | 廖晓琳 | 化学工程 | 329 | 83.78 | 73.89 |
88 | 106994501218788 | 杨林琦 | 化学工程 | 328 | 83.44 | 73.63 |
89 | 106994230515487 | 金彩玉 | 化学工程 | 332 | 81.40 | 73.15 |
90 | 106994411117503 | 贾明聪 | 化学工程 | 325 | 81.98 | 72.64 |
91 | 106994611212011 | 武佚波 | 化学工程 | 315 | 83.64 | 72.29 |
92 | 106994140514342 | 吴雪婷 | 化学工程 | 319 | 81.52 | 71.77 |
93 | 106994611419610 | 刘泽华 | 化学工程 | 310 | 83.10 | 71.50 |
94 | 106994141514646 | 郑易庭 | 化学工程 | 319 | 78.46 | 70.40 |
95 | 106994351316513 | 张豪豪 | 化学工程 | 311 | 78.62 | 69.59 |
96 | 106994134914005 | 夏子涵 | 化学工程 | 324 | 74.30 | 69.08 |
公示期为10个工作日,如对拟录取情况有异议,请于公示期内与化学与化工学院办公室咨询。
咨询及申诉渠道:化学与化工学院研究生教学办公室
咨询电话:029-88431654
电子邮箱:yanlv@nwpu.edu.cn
化学与化工学院
2024年04月01日