根据《西北工业大学化学与化工学院2023年博士研究生复试工作方案》,经复试资格审核及现场复试等环节,现将我院2023年博士研究生申请考核制拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 录取成绩 |
1 | 106993120001641 | 王国旭 | 化学 | 91.71 |
2 | 106993120001627 | 王玮泽 | 化学 | 89.29 |
3 | 106993120001618 | 何光虎 | 化学 | 88.57 |
4 | 106993120001004 | 孙寒旭 | 化学 | 88.14 |
5 | 106993120001622 | 高晨祥 | 化学 | 86.57 |
6 | 106993120001650 | 马加豪 | 化学 | 84.71 |
7 | 106993120001655 | 颜翌峰 | 材料学 | 83.71 |
8 | 106993120001620 | 侯仕达 | 化学 | 83.14 |
9 | 106993120001009 | 肖伟栋 | 化学 | 82.14 |
10 | 106993120001000 | 韩江帆 | 化学 | 81.86 |
11 | 106993120000994 | 李杜娟 | 化学 | 78.43 |
12 | 106993120001662 | 李东升 | 材料工程 | 92.43 |
13 | 106993120001659 | 吕岳琳 | 材料工程 | 91.14 |
14 | 106993120001663 | 徐文喆 | 材料工程 | 90.14 |
15 | 106993120001658 | 张庚 | 材料工程 | 89.71 |
16 | 106993120001660 | 王晗 | 材料工程 | 89.29 |
17 | 106993120001664 | 魏凝涵 | 化学工程 | 84.86 |
18 | 106993120001666 | 周雪飞 | 化学工程 | 84.71 |
19 | 106993120001657 | 牛倩倩 | 材料工程 | 81.29 |
20 | 106993120001661 | 徐环宇 | 材料工程 | 80.29 |
21 | 106993120001639 | 熊创 | 材料工程 | 78.14 |
公示期为10个工作日,如对拟录取情况有异议,请于公示期内与化学与化工学院办公室咨询。
咨询及申诉渠道:化学与化工学院研究生教学办公室
咨询电话: 029-88431654
电子邮箱:yanlv@nwpu.edu.cn
化学与化工学院
2023年05月09日